الموضوع: الاسهم للبيع
عرض مشاركة واحدة
قديم 12-12-09, 12:33 AM   #1
عبيد الحماد

( متسوق رسمي )

 

[bor=#e3adad]
الشركة عدد الأ سهم الأ سهم المرهونة الأ سهم القائمة للبيع الأ سهم المتوفرة معدل تكلفة السهم آخر سعر إجمالي التكلفة القيمة السوقية الربح/ الخسارة(الغير محققة)
العربي 20 0 0 20 154.75 46.30 3,095.00 926.00 -2,169.00
سابك 100 0 0 100 131.66 81.25 13,165.78 8,125.00 -5,040.78
الغاز 100 0 0 100 29.12 23.85 2,912.00 2,385.00 -527.00
صدق 100 0 0 100 30.62 9.65 3,062.00 965.00 -2,097.00
اللجين 25 0 0 25 88.60 17.60 2,215.00 440.00 -1,775.00
بترو رابغ 100 0 0 100 38.82 37.00 3,882.00 3,700.00 -182.00
السيارات 50 0 0 50 30.99 14.15 1,549.50 707.50 -842.00
أنعام القابضة 2 0 0 2 60.00 78.50 120.00 157.00 37.00
الباحه 100 0 0 100 36.12 20.70 3,612.00 2,070.00 -1,542.00
التعمير 100 0 0 100 22.37 12.25 2,237.00 1,225.00 -1,012.00
ثمار 100 0 0 100 53.12 40.60 5,312.00 4,060.00 -1,252.00
إعمار 400 0 0 400 18.03 10.35 7,212.00 4,140.00 -3,072.00
بدجت السعودية 100 0 0 100 112.13 63.25 11,213.40 6,325.00 -4,888.40
الدرع العربي 50 0 0 50 52.24 31.10 2,612.00 1,555.00 -1,057.00
62,199.68 36,780.50 -25,419.18


سعر البيع50000 ألف ريال جوال 0500069840 أبو ريم [/bor]





  رد مع اقتباس